Newsletter

Výsledky

Dětské závody 1 km (2019)

poř. Kat Jméno start. č. čas čistý čas poř.
abs.
poř.
kat.
poř.
pohl.
 
1. SH Diaz, Ruiz Alex (2005) 215 00:04:17 00:04:17 1. 1. 1. diplom foto
2. SH Ječný, Ivar (2006) 251 00:04:17 00:04:17 2. 2. 2. diplom foto
3. MH Jeřábek, Jan (2007) 213 00:04:24 00:04:24 3. 1. 1. diplom
4. SD Dupalová, Leontýna (2006) 186 00:04:28 00:04:28 4. 1. 3. diplom foto
5. NH Folda, Ondřej (2009) 173 00:04:29 00:04:29 5. 1. 4. diplom foto
6. ND Jeleneková, Adéla (2009) 149 00:04:33 00:04:33 6. 1. 5. diplom foto
7. MD Podhradská, Nikola (2008) 147 00:04:48 00:04:48 7. 1. 2. diplom foto
8. MD Maredová, Eva (2007) 210 00:04:55 00:04:55 8. 2. 3. diplom foto
9. MH Bešík, Adam (2008) 237 00:04:56 00:04:56 9. 2. 4. diplom
10. NH Ječný, Adam (2009) 250 00:04:58 00:04:58 10. 2. 6. diplom foto
11. MD Lesáková, Nikola (2008) 119 00:05:01 00:05:01 11. 3. 5. diplom foto
12. ND Přádová, Nela (2010) 123 00:05:02 00:05:02 12. 2. 7. diplom
13. MH Surkov, Egor (2007) 205 00:05:02 00:05:02 13. 3. 6. diplom foto
14. SH Renner, Jakub (2005) 178 00:05:13 00:05:13 14. 3. 8. diplom foto
15. MH Vacek, Eliáš (2007) 253 00:05:18 00:05:18 15. 4. 7. diplom foto
16. ND Sudová, Magdaléna (2010) 228 00:05:18 00:05:18 16. 3. 9. diplom foto
17. SH Kuželík, Daniel (2006) 127 00:05:22 00:05:22 17. 4. 10. diplom foto
18. MH Jelenek, Adam (2007) 167 00:05:24 00:05:24 18. 5. 8. diplom
19. ND Petrová, Eliška (2010) 217 00:05:26 00:05:26 19. 4. 11. diplom
20. NH Karas, Vítězslav (2009) 135 00:05:29 00:05:29 20. 3. 12. diplom foto
21. NH Franta, Martin (2010) 142 00:05:32 00:05:32 21. 4. 13. diplom foto
22. NH Vacek, Benjamin (2009) 254 00:05:33 00:05:33 22. 5. 14. diplom foto
23. ND Papina, Alexandra (2010) 111 00:05:38 00:05:38 23. 5. 15. diplom
24. MH Kuča, Tomáš (2008) 240 00:05:39 00:05:39 24. 6. 9. diplom foto
25. MH Matouš, Waldemar (2008) 203 00:05:39 00:05:39 25. 7. 10. diplom foto
26. NH Kohútik, Matěj (2010) 225 00:05:40 00:05:40 26. 6. 16. diplom
27. NH Bil, Štěpán (2010) 211 00:05:40 00:05:40 27. 7. 17. diplom foto
28. SD Čillíková, Hermína (2005) 220 00:05:41 00:05:41 28. 2. 18. diplom foto
29. ND Pitliaková, Nella (2009) 146 00:05:43 00:05:43 29. 6. 19. diplom foto
30. ND Batulková, Eliška (2009) 231 00:05:43 00:05:43 30. 7. 20. diplom foto
31. ND Maredová, Lucie (2010) 222 00:05:56 00:05:56 31. 8. 21. diplom foto
32. MD Žáčková, Dominika (2008) 230 00:05:57 00:05:57 32. 4. 11. diplom foto
33. NH Lamka, Jiří (2010) 169 00:06:03 00:06:02 33. 8. 22. diplom foto
34. ND Kuželíková, Pavlína (2010) 126 00:06:05 00:06:05 34. 9. 23. diplom
35. MD Tyburcová, Nela (2008) 227 00:06:09 00:06:09 35. 5. 12. diplom foto
36. ND Pavlová, Eliška (2010) 170 00:06:15 00:06:13 36. 10. 24. diplom foto
37. ND Štychová, Michaela (2009) 115 00:06:15 00:06:15 37. 11. 25. diplom foto
38. ND Šašková, Aneta (2009) 199 00:06:18 00:06:18 38. 12. 26. diplom
39. ND Fabiánová, Nicole Maria (2009) 207 00:06:22 00:06:22 39. 13. 27. diplom foto
40. ND Mrázková, Adéla (2010) 236 00:06:24 00:06:23 40. 14. 28. diplom foto
41. ND Žáčková, Leontýna (2010) 229 00:06:39 00:06:36 41. 15. 29. diplom foto
42. ND Kozelková, Karolína (2009) 252 00:06:43 00:06:42 42. 16. 30. diplom foto
43. ND Weiglová, Lea (2010) 118 00:06:48 00:06:48 43. 17. 31. diplom foto
44. MD Máslová, Kristýna (2008) 180 00:07:01 00:07:00 44. 6. 13. diplom foto
45. MH Dobřanský, Ondrej (2008) 241 00:07:49 00:07:49 45. 8. 14. diplom foto

Hlavní partner

Nadační fond Srdce
Boehringer Ingelheim

Oficiální partner

Ikem
Národní sportovní agentura

PARTNEŘI

PVK
Vitar
ČHÚ
OSA

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Běhej
Kudy z nudy

Pod záštitou

Nadační fond České srdce
Praha Kunratice

Finančně podporuje

Praha 4
Praha 11
Praha

MARKETINGOVÝ PARTNER

Raul!

DODAVATELÉ

Johny Servis
František Dron
Wooden dreams
Siegl