# | vlna | Jméno | Ročník | závod | Klub | Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|---|
6. vlna start 11:50 (vyzvednutí čísla do 11:05) | František Káš | 1991 | 10 km | Penny Market s.r.o. | Ne | |
3. vlna start 11:20 (vyzvednutí čísla do 10:35) | Ivan Hladeček | 1964 | 10 km | Ano | ||
1. vlna start 11:00 (vyzvednutí čísla do 10:15) | Lenka Křížanová | 1981 | 10 km | Ano | ||
6. vlna start 11:50 (vyzvednutí čísla do 11:05) | Klára Dupalová | 1978 | 10 km | Ano | ||
6. vlna start 11:50 (vyzvednutí čísla do 11:05) | Bohumil Dupal | 1978 | 10 km | Ano | ||
2. vlna start 11:10 (vyzvednutí čísla do 10:25) | Michal Okrouhlik | 1987 | 10 km | Ano | ||
6. vlna start 11:50 (vyzvednutí čísla do 11:05) | Nikola Hájková | 1988 | 10 km | Ano | ||
3. vlna start 11:20 (vyzvednutí čísla do 10:35) | Blanka Maucher | 1973 | 10 km | Rozbehame Karlovy Vary | Ano | |
4. vlna start 11:30 (vyzvednutí čísla do 10:45) | Hana Heiserová | 1974 | 10 km | Rozběháme Vary | Ano | |
2. vlna start 11:10 (vyzvednutí čísla do 10:25) | Monika Křížková | 1986 | 10 km | Ano | ||
2. vlna start 11:10 (vyzvednutí čísla do 10:25) | Jakub Ševčík | 1990 | 10 km | Ano | ||
2. vlna start 11:10 (vyzvednutí čísla do 10:25) | Jarmila Marešová | 1986 | 10 km | Ano | ||
2. vlna start 11:10 (vyzvednutí čísla do 10:25) | Barbora Špačková | 1983 | 10 km | Ano | ||
1. vlna start 11:00 (vyzvednutí čísla do 10:15) | Katka Remeňová | 1979 | 10 km | Ano | ||
6. vlna start 11:50 (vyzvednutí čísla do 11:05) | Petr Jenčík | 1972 | 10 km | Ano | ||
6. vlna start 11:50 (vyzvednutí čísla do 11:05) | Martina Kováříková | 1991 | 10 km | Ano | ||
2. vlna start 11:10 (vyzvednutí čísla do 10:25) | Vlastimil Marek | 1982 | 10 km | Ano | ||
6. vlna start 11:50 (vyzvednutí čísla do 11:05) | Lukáš Holeček | 2001 | 10 km | Run RS Holeček | Ano | |
6. vlna start 11:50 (vyzvednutí čísla do 11:05) | František Holeček | 1970 | 10 km | Run RS Holeček | Ano | |
3. vlna start 11:20 (vyzvednutí čísla do 10:35) | Žanna Surkova | 1982 | 10 km | Ano | ||
6. vlna start 11:50 (vyzvednutí čísla do 11:05) | Aneta Nováková | 1993 | 10 km | Ano | ||
6. vlna start 11:50 (vyzvednutí čísla do 11:05) | Lukáš Šmíd | 1989 | 10 km | Ano | ||
1. vlna start 11:00 (vyzvednutí čísla do 10:15) | Jana Voděrová | 1974 | 10 km | Ano | ||
1. vlna start 11:00 (vyzvednutí čísla do 10:15) | Miroslav Špaček | 1980 | 10 km | Ano | ||
6. vlna start 11:50 (vyzvednutí čísla do 11:05) | Peter Debnar | 1979 | 10 km | Ano | ||
3. vlna start 11:20 (vyzvednutí čísla do 10:35) | Katerina Debnarova | 1981 | 10 km | Ano | ||
6. vlna start 11:50 (vyzvednutí čísla do 11:05) | Kateřina Kolářová | 1985 | 10 km | Ano | ||
6. vlna start 11:50 (vyzvednutí čísla do 11:05) | Zdeňka Prášková | 1965 | 10 km | Ano | ||
6. vlna start 11:50 (vyzvednutí čísla do 11:05) | Veronika Krajčová | 1983 | 10 km | Ano | ||
6. vlna start 11:50 (vyzvednutí čísla do 11:05) | Milan Krajča | 1983 | 10 km | Ano | ||
6. vlna start 11:50 (vyzvednutí čísla do 11:05) | Andrea Marková | 1971 | 10 km | Ano | ||
3. vlna start 11:20 (vyzvednutí čísla do 10:35) | Kateřina Kopecka | 1979 | 10 km | Ano | ||
3. vlna start 11:20 (vyzvednutí čísla do 10:35) | Dagmar Broncová | 1975 | 10 km | RunLadies | Ano | |
6. vlna start 11:50 (vyzvednutí čísla do 11:05) | Marcela Auxtová | 1962 | 10 km | Ano | ||
6. vlna start 11:50 (vyzvednutí čísla do 11:05) | Ján Auxt | 1960 | 10 km | Ano | ||
3. vlna start 11:20 (vyzvednutí čísla do 10:35) | Jiří Šíma | 1974 | 10 km | Ano | ||
2. vlna start 11:10 (vyzvednutí čísla do 10:25) | Filip Schlosser | 1994 | 10 km | Ano | ||
6. vlna start 11:50 (vyzvednutí čísla do 11:05) | Miroslav Kočovský | 1971 | 10 km | TJ Sokol Senohraby | Ano | |
6. vlna start 11:50 (vyzvednutí čísla do 11:05) | Ondřej Škvor | 1992 | 10 km | Ano | ||
6. vlna start 11:50 (vyzvednutí čísla do 11:05) | Jan Pirk | 1948 | 10 km | Lékařský Triatlon Klub Praha | Ano | |
2. vlna start 11:10 (vyzvednutí čísla do 10:25) | Luboš Majerik | 1982 | 10 km | Ano | ||
1. vlna start 11:00 (vyzvednutí čísla do 10:15) | Lukáš Fetter | 1982 | 10 km | Spartak Praha 4 | Ano | |
1. vlna start 11:00 (vyzvednutí čísla do 10:15) | Petra Jirásková | 1981 | 10 km | Ano | ||
1. vlna start 11:00 (vyzvednutí čísla do 10:15) | Zuzana Kosová | 1982 | 10 km | Ano | ||
1. vlna start 11:00 (vyzvednutí čísla do 10:15) | Drahomír Otáhalík | 1973 | 10 km | Kačerov | Ano | |
6. vlna start 11:50 (vyzvednutí čísla do 11:05) | Jana Peklová Schrőderová | 1982 | 10 km | Ano | ||
2. vlna start 11:10 (vyzvednutí čísla do 10:25) | Kristýna Nožičková | 1982 | 10 km | Šneci v běhu | Ano | |
1. vlna start 11:00 (vyzvednutí čísla do 10:15) | Soňa Němcová | 1978 | 10 km | Šneci v běhu | Ano | |
6. vlna start 11:50 (vyzvednutí čísla do 11:05) | Lukáš Kužel | 1983 | 10 km | VIS PRAHA | Ano | |
3. vlna start 11:20 (vyzvednutí čísla do 10:35) | Kateřina Janulková | 1991 | 10 km | Ano | ||
3. vlna start 11:20 (vyzvednutí čísla do 10:35) | Jozef Stehlík | 1975 | 10 km | Ano | ||
5. vlna start 11:40 (vyzvednutí čísla do 10:55) | Michal Ježek | 1966 | 10 km | Busch Výroba CZM | Ano | |
1. vlna start 11:00 (vyzvednutí čísla do 10:15) | Jiří Novák | 1961 | 10 km | Ano | ||
6. vlna start 11:50 (vyzvednutí čísla do 11:05) | Kristýna Sojková | 1984 | 10 km | Ano | ||
6. vlna start 11:50 (vyzvednutí čísla do 11:05) | Brice Morin | 1981 | 10 km | Ano | ||
5. vlna start 11:40 (vyzvednutí čísla do 10:55) | Zdeněk Matouš | 1962 | 10 km | Ano | ||
1. vlna start 11:00 (vyzvednutí čísla do 10:15) | Antonín Novák | 1967 | 10 km | Ano | ||
1. vlna start 11:00 (vyzvednutí čísla do 10:15) | Markéta Zmeškalová | 1976 | 10 km | Ano | ||
5. vlna start 11:40 (vyzvednutí čísla do 10:55) | Petr Čvančara | 1990 | 10 km | Ano | ||
5. vlna start 11:40 (vyzvednutí čísla do 10:55) | Pavla Tomášková | 1969 | 10 km | Ano | ||
5. vlna start 11:40 (vyzvednutí čísla do 10:55) | Jaroslav Parpel | 1976 | 10 km | Ano | ||
5. vlna start 11:40 (vyzvednutí čísla do 10:55) | Robert Gajdos | 1974 | 10 km | Ano | ||
5. vlna start 11:40 (vyzvednutí čísla do 10:55) | Edina Valentova | 1984 | 10 km | Ano | ||
5. vlna start 11:40 (vyzvednutí čísla do 10:55) | Lukáš Hrubý | 1981 | 10 km | Ano | ||
3. vlna start 11:20 (vyzvednutí čísla do 10:35) | Markéta Rozehnalová | 1988 | 10 km | Ano | ||
3. vlna start 11:20 (vyzvednutí čísla do 10:35) | Klára Rozehnalová | 1993 | 10 km | Ano | ||
5. vlna start 11:40 (vyzvednutí čísla do 10:55) | Miriam Rozehnalová | 1990 | 10 km | Rozinky | Ano | |
5. vlna start 11:40 (vyzvednutí čísla do 10:55) | David Tomášek | 1991 | 10 km | Ano | ||
6. vlna start 11:50 (vyzvednutí čísla do 11:05) | Karel Bernt | 1979 | 10 km | SWEEP ULTIMATE GYM | Ano | |
4. vlna start 11:30 (vyzvednutí čísla do 10:45) | Marek Janalík | 1993 | 10 km | Ano | ||
5. vlna start 11:40 (vyzvednutí čísla do 10:55) | Jana Florianová | 1974 | 10 km | Ano | ||
1. vlna start 11:00 (vyzvednutí čísla do 10:15) | Petr Kymla | 1977 | 10 km | Ano | ||
3. vlna start 11:20 (vyzvednutí čísla do 10:35) | Václav Waldmann | 1988 | 10 km | Haka Racing Team | Ano | |
1. vlna start 11:00 (vyzvednutí čísla do 10:15) | Lucie Podaná | 1984 | 10 km | Ano | ||
5. vlna start 11:40 (vyzvednutí čísla do 10:55) | Jana Macáková | 1982 | 10 km | Ano | ||
5. vlna start 11:40 (vyzvednutí čísla do 10:55) | Andrej Chovanec | 1988 | 10 km | Ano | ||
6. vlna start 11:50 (vyzvednutí čísla do 11:05) | Jindřiška Kozáková | 1979 | 10 km | Total Vital | Ano | |
6. vlna start 11:50 (vyzvednutí čísla do 11:05) | Jan Hnízdil | 1991 | 10 km | SOFTIM.CZ Runners | Ano | |
5. vlna start 11:40 (vyzvednutí čísla do 10:55) | Marie Činčilová | 1974 | 10 km | Ano | ||
5. vlna start 11:40 (vyzvednutí čísla do 10:55) | Roman Mazur | 1990 | 10 km | Ano | ||
5. vlna start 11:40 (vyzvednutí čísla do 10:55) | Kateřina Vysloužilová | 1964 | 10 km | Total Vital | Ano | |
6. vlna start 11:50 (vyzvednutí čísla do 11:05) | Jindřich Hladeček | 1978 | 10 km | Dolce Gang | Ano | |
4. vlna start 11:30 (vyzvednutí čísla do 10:45) | Roman Lang | 1973 | 10 km | Kolovraty | Ano | |
6. vlna start 11:50 (vyzvednutí čísla do 11:05) | Petr Volkmer | 1977 | 10 km | Ski Klub Smíchov | Ano | |
3. vlna start 11:20 (vyzvednutí čísla do 10:35) | Lukáš Neumann | 1982 | 10 km | Ano | ||
6. vlna start 11:50 (vyzvednutí čísla do 11:05) | Alžběta Libenská | 1991 | 10 km | Ano | ||
5. vlna start 11:40 (vyzvednutí čísla do 10:55) | Ivana Vargová | 1999 | 10 km | Ano | ||
5. vlna start 11:40 (vyzvednutí čísla do 10:55) | Šimon Vydlák | 2002 | 10 km | IKEM | Ano | |
3. vlna start 11:20 (vyzvednutí čísla do 10:35) | Kristýna Štefanková | 1992 | 10 km | Ano | ||
5. vlna start 11:40 (vyzvednutí čísla do 10:55) | Tomáš Kňáva | 1982 | 10 km | StopGaučink, Běžci Chomutov | Ano | |
5. vlna start 11:40 (vyzvednutí čísla do 10:55) | Klára Dziková | 1990 | 10 km | Ano | ||
5. vlna start 11:40 (vyzvednutí čísla do 10:55) | Tereza Vágnerová | 1990 | 10 km | Ano | ||
5. vlna start 11:40 (vyzvednutí čísla do 10:55) | Renata Chovancová | 1975 | 10 km | Ano | ||
3. vlna start 11:20 (vyzvednutí čísla do 10:35) | Karel Nekolný | 1976 | 10 km | Ano | ||
5. vlna start 11:40 (vyzvednutí čísla do 10:55) | Tereza Kocichová | 1986 | 10 km | Ano | ||
2. vlna start 11:10 (vyzvednutí čísla do 10:25) | Monika Dudášová | 1966 | 10 km | SK Vlaška | Ano | |
5. vlna start 11:40 (vyzvednutí čísla do 10:55) | Radek Fencl | 1965 | 10 km | SK Vlaška | Ano | |
3. vlna start 11:20 (vyzvednutí čísla do 10:35) | Petr Moravec | 1981 | 10 km | Ano | ||
5. vlna start 11:40 (vyzvednutí čísla do 10:55) | Ivana Březinová | 1990 | 10 km | Ano | ||
5. vlna start 11:40 (vyzvednutí čísla do 10:55) | Sergej Pavlovec | 1976 | 10 km | Ano | ||
1. vlna start 11:00 (vyzvednutí čísla do 10:15) | Irena Pémová | 1979 | 10 km | Ano | ||
2. vlna start 11:10 (vyzvednutí čísla do 10:25) | Filip Gleta | 1992 | 10 km | Ano | ||
4. vlna start 11:30 (vyzvednutí čísla do 10:45) | Milan Beneš | 1964 | 10 km | Ano | ||
5. vlna start 11:40 (vyzvednutí čísla do 10:55) | Matěj Kosík | 1983 | 10 km | Červený klobouk architekti | Ano | |
4. vlna start 11:30 (vyzvednutí čísla do 10:45) | Lukáš Brabač | 1985 | 10 km | Ano | ||
4. vlna start 11:30 (vyzvednutí čísla do 10:45) | Vladimír Saturka | 1959 | 10 km | Ano | ||
3. vlna start 11:20 (vyzvednutí čísla do 10:35) | Václav Havlíček | 1979 | 10 km | Ano | ||
2. vlna start 11:10 (vyzvednutí čísla do 10:25) | Markéta Sochorová | 1987 | 10 km | Ano | ||
5. vlna start 11:40 (vyzvednutí čísla do 10:55) | Soňa Blasbalgová | 1975 | 10 km | Ano | ||
3. vlna start 11:20 (vyzvednutí čísla do 10:35) | Jan Dvořák | 1979 | 10 km | Ano | ||
4. vlna start 11:30 (vyzvednutí čísla do 10:45) | Ivo Tyburec | 1962 | 10 km | Ano | ||
6. vlna start 11:50 (vyzvednutí čísla do 11:05) | Vojtěch Kašpar | 1989 | 10 km | Ano | ||
4. vlna start 11:30 (vyzvednutí čísla do 10:45) | Daniel Suk | 1988 | 10 km | Dr.Max | Ano | |
3. vlna start 11:20 (vyzvednutí čísla do 10:35) | Pavel Hejkrlík | 1984 | 10 km | Ano | ||
2. vlna start 11:10 (vyzvednutí čísla do 10:25) | Vladimir Lazovy | 1984 | 10 km | Ano | ||
5. vlna start 11:40 (vyzvednutí čísla do 10:55) | Jozef Kimák | 1994 | 10 km | Ano | ||
2. vlna start 11:10 (vyzvednutí čísla do 10:25) | Viktor Komárek | 1995 | 10 km | Ano | ||
3. vlna start 11:20 (vyzvednutí čísla do 10:35) | Petra Šabatová | 1988 | 10 km | Ano | ||
3. vlna start 11:20 (vyzvednutí čísla do 10:35) | Karel Raus | 1992 | 10 km | Dr.Max | Ano | |
3. vlna start 11:20 (vyzvednutí čísla do 10:35) | Eliška Cibulková | 1989 | 10 km | SK Svěrák | Ano | |
2. vlna start 11:10 (vyzvednutí čísla do 10:25) | Monika Kubínová | 1989 | 10 km | Ano | ||
2. vlna start 11:10 (vyzvednutí čísla do 10:25) | Jitka Kepertová | 1994 | 10 km | Ano | ||
2. vlna start 11:10 (vyzvednutí čísla do 10:25) | David Koštál | 1972 | 10 km | Ano | ||
6. vlna start 11:50 (vyzvednutí čísla do 11:05) | Michal Němec | 1979 | 10 km | Ano | ||
3. vlna start 11:20 (vyzvednutí čísla do 10:35) | Barbora Boušková | 1989 | 10 km | Ano | ||
3. vlna start 11:20 (vyzvednutí čísla do 10:35) | Markéta Dvořáková | 1990 | 10 km | Ano | ||
5. vlna start 11:40 (vyzvednutí čísla do 10:55) | Ondřej Douša | 1977 | 10 km | Ano | ||
2. vlna start 11:10 (vyzvednutí čísla do 10:25) | Daniel Valek | 1978 | 10 km | Ano | ||
3. vlna start 11:20 (vyzvednutí čísla do 10:35) | Richard Rokyta | 1965 | 10 km | FN Plzeň | Ano | |
6. vlna start 11:50 (vyzvednutí čísla do 11:05) | Vratislav Pechman | 1971 | 10 km | Ano | ||
5. vlna start 11:40 (vyzvednutí čísla do 10:55) | Kamil Štědrák | 1959 | 10 km | Ano | ||
3. vlna start 11:20 (vyzvednutí čísla do 10:35) | Petr Němeček | 1977 | 10 km | Ano | ||
2. vlna start 11:10 (vyzvednutí čísla do 10:25) | Jakub Melichar | 1990 | 10 km | Ano | ||
5. vlna start 11:40 (vyzvednutí čísla do 10:55) | Marcela Joslová | 1990 | 10 km | Ano | ||
5. vlna start 11:40 (vyzvednutí čísla do 10:55) | Michal Nemček | 1985 | 10 km | Ano | ||
1. vlna start 11:00 (vyzvednutí čísla do 10:15) | Martin Kodaj | 1973 | 10 km | Ano | ||
1. vlna start 11:00 (vyzvednutí čísla do 10:15) | David Hruška | 1968 | 10 km | Jeřabinka | Ano | |
6. vlna start 11:50 (vyzvednutí čísla do 11:05) | Jan Náhlík | 1981 | 10 km | Total Vital | Ano | |
3. vlna start 11:20 (vyzvednutí čísla do 10:35) | Irena Forejtová | 1969 | 10 km | Ano | ||
1. vlna start 11:00 (vyzvednutí čísla do 10:15) | Filip Hruška | 2004 | 10 km | Jeřabinka | Ano | |
1. vlna start 11:00 (vyzvednutí čísla do 10:15) | Markéta Hrušková | 1974 | 10 km | Jerabinka | Ano | |
3. vlna start 11:20 (vyzvednutí čísla do 10:35) | Romana Poplová | 1968 | 10 km | Ano | ||
3. vlna start 11:20 (vyzvednutí čísla do 10:35) | Petra Kubátová | 1989 | 10 km | Ano | ||
3. vlna start 11:20 (vyzvednutí čísla do 10:35) | Václav Příhoda | 1991 | 10 km | Ano | ||
3. vlna start 11:20 (vyzvednutí čísla do 10:35) | Nikol Trendová | 1995 | 10 km | Run Ladies | Ano | |
5. vlna start 11:40 (vyzvednutí čísla do 10:55) | Andrea Krocová | 1973 | 10 km | Ano | ||
5. vlna start 11:40 (vyzvednutí čísla do 10:55) | Miloš Kroc | 1973 | 10 km | Ano | ||
5. vlna start 11:40 (vyzvednutí čísla do 10:55) | Adam Fiala | 1989 | 10 km | Ano | ||
5. vlna start 11:40 (vyzvednutí čísla do 10:55) | Ondřej Jadlovský | 1989 | 10 km | Ano | ||
1. vlna start 11:00 (vyzvednutí čísla do 10:15) | Petr Hnyk | 1980 | 10 km | Mercedes-Benz Ski Team | Ano | |
5. vlna start 11:40 (vyzvednutí čísla do 10:55) | Jan Klimeš | 1994 | 10 km | Ano | ||
5. vlna start 11:40 (vyzvednutí čísla do 10:55) | Hana Hahn | 1980 | 10 km | Sweep Ultimate Gym "Hahn Team " | Ano | |
5. vlna start 11:40 (vyzvednutí čísla do 10:55) | Miloš Kopecký | 1982 | 10 km | Sweep Ultimate Gym | Ano | |
2. vlna start 11:10 (vyzvednutí čísla do 10:25) | Tomáš Krákora | 1978 | 10 km | Ano | ||
6. vlna start 11:50 (vyzvednutí čísla do 11:05) | Petr Kašparec | 1962 | 10 km | AJETO RUNNIG TEAM | Ano | |
1. vlna start 11:00 (vyzvednutí čísla do 10:15) | Petra Peřinová | 1994 | 10 km | Ano | ||
1. vlna start 11:00 (vyzvednutí čísla do 10:15) | Karel Filip | 1985 | 10 km | AC Jeskyně | Ano | |
5. vlna start 11:40 (vyzvednutí čísla do 10:55) | Ondřej Pátek | 1989 | 10 km | Ano | ||
5. vlna start 11:40 (vyzvednutí čísla do 10:55) | Tomáš Hynek | 1993 | 10 km | Ano | ||
1. vlna start 11:00 (vyzvednutí čísla do 10:15) | Petr Říha | 1990 | 10 km | Ano | ||
1. vlna start 11:00 (vyzvednutí čísla do 10:15) | Dominika Kuncová | 1992 | 10 km | Ano | ||
2. vlna start 11:10 (vyzvednutí čísla do 10:25) | Veronika Arky | 1973 | 10 km | Proste bez! | Ano | |
5. vlna start 11:40 (vyzvednutí čísla do 10:55) | Tomas Vit | 1975 | 10 km | Ano | ||
2. vlna start 11:10 (vyzvednutí čísla do 10:25) | Martin Frodl | 1989 | 10 km | POLL | Ano | |
3. vlna start 11:20 (vyzvednutí čísla do 10:35) | Martin Holek | 1986 | 10 km | Ano | ||
3. vlna start 11:20 (vyzvednutí čísla do 10:35) | Jana Stejskalová | 1984 | 10 km | Abess | Ano | |
3. vlna start 11:20 (vyzvednutí čísla do 10:35) | Hana Krupková | 1980 | 10 km | Ano | ||
3. vlna start 11:20 (vyzvednutí čísla do 10:35) | David Kotěšovec | 1988 | 10 km | Ano | ||
3. vlna start 11:20 (vyzvednutí čísla do 10:35) | Judita Králíková | 1993 | 10 km | Ano | ||
1. vlna start 11:00 (vyzvednutí čísla do 10:15) | Michaela Mullerová | 1992 | 10 km | Ano | ||
1. vlna start 11:00 (vyzvednutí čísla do 10:15) | Drahoslava Jarošíková | 1973 | 10 km | Ano | ||
1. vlna start 11:00 (vyzvednutí čísla do 10:15) | Jana Kondělková | 1996 | 10 km | Ano | ||
2. vlna start 11:10 (vyzvednutí čísla do 10:25) | Miroslava Marešová | 1980 | 10 km | Šneci v běhu, Adventní běhání | Ano | |
5. vlna start 11:40 (vyzvednutí čísla do 10:55) | Berenika Jerieová | 1991 | 10 km | Ano | ||
2. vlna start 11:10 (vyzvednutí čísla do 10:25) | Jan Uhlíř | 1975 | 10 km | Ano | ||
3. vlna start 11:20 (vyzvednutí čísla do 10:35) | David Slezák | 1982 | 10 km | Ano | ||
6. vlna start 11:50 (vyzvednutí čísla do 11:05) | Michaela Skálová | 2001 | 10 km | Praha 4 | Ano | |
4. vlna start 11:30 (vyzvednutí čísla do 10:45) | Helena Slavíková | 1978 | 10 km | Ano | ||
4. vlna start 11:30 (vyzvednutí čísla do 10:45) | Anna Nerglová | 1979 | 10 km | Ano | ||
1. vlna start 11:00 (vyzvednutí čísla do 10:15) | Linda Stejskalová | 1999 | 10 km | Ano | ||
2. vlna start 11:10 (vyzvednutí čísla do 10:25) | Tomáš Belov | 1990 | 10 km | Ano | ||
6. vlna start 11:50 (vyzvednutí čísla do 11:05) | Stanislav Rimkevič | 1980 | 10 km | Ano | ||
6. vlna start 11:50 (vyzvednutí čísla do 11:05) | Marie Kunstátová | 1979 | 10 km | Šneci v běhu | Ano | |
5. vlna start 11:40 (vyzvednutí čísla do 10:55) | Jiří Kunstát | 1976 | 10 km | Šneci v běhu | Ano | |
2. vlna start 11:10 (vyzvednutí čísla do 10:25) | Roman Pavelka | 1967 | 10 km | Ano | ||
1. vlna start 11:00 (vyzvednutí čísla do 10:15) | Tibor Jelenek | 1979 | 10 km | Ano | ||
1. vlna start 11:00 (vyzvednutí čísla do 10:15) | Martin Buriánek | 1970 | 10 km | Šneci v běhu | Ano | |
1. vlna start 11:00 (vyzvednutí čísla do 10:15) | Eliška Kratochvílová | 1990 | 10 km | Ano | ||
1. vlna start 11:00 (vyzvednutí čísla do 10:15) | Jakub Stejskal | 1993 | 10 km | Ano | ||
1. vlna start 11:00 (vyzvednutí čísla do 10:15) | Anna Beutelhauserová | 1975 | 10 km | Ano | ||
6. vlna start 11:50 (vyzvednutí čísla do 11:05) | Tereza Panošová | 1980 | 10 km | Ano | ||
3. vlna start 11:20 (vyzvednutí čísla do 10:35) | Michal Polak | 1991 | 10 km | Ano | ||
2. vlna start 11:10 (vyzvednutí čísla do 10:25) | Petra Jinova | 1975 | 10 km | Ano | ||
6. vlna start 11:50 (vyzvednutí čísla do 11:05) | Petr Sokol | 2000 | 10 km | Ano | ||
5. vlna start 11:40 (vyzvednutí čísla do 10:55) | Tomáš Jančovič | 1990 | 10 km | Edwards Lifescience | Ano | |
5. vlna start 11:40 (vyzvednutí čísla do 10:55) | Petr Němec | 1970 | 10 km | Ano | ||
4. vlna start 11:30 (vyzvednutí čísla do 10:45) | Ivo Švec | 1980 | 10 km | Ano | ||
1. vlna start 11:00 (vyzvednutí čísla do 10:15) | Šárka Špalková | 1995 | 10 km | Ano | ||
2. vlna start 11:10 (vyzvednutí čísla do 10:25) | Lucie Mareth | 1988 | 10 km | Ano | ||
1. vlna start 11:00 (vyzvednutí čísla do 10:15) | Helena Šťastná Koblihová | 1980 | 10 km | Ano | ||
6. vlna start 11:50 (vyzvednutí čísla do 11:05) | Tomáš Trnka | 1974 | 10 km | Ano | ||
2. vlna start 11:10 (vyzvednutí čísla do 10:25) | Michal Rosenauer | 1969 | 10 km | Ano | ||
1. vlna start 11:00 (vyzvednutí čísla do 10:15) | Eliška Chladilová | 1995 | 10 km | Ano | ||
5. vlna start 11:40 (vyzvednutí čísla do 10:55) | Kateřina Matasová | 1993 | 10 km | Ano | ||
1. vlna start 11:00 (vyzvednutí čísla do 10:15) | Lukáš Vlasák | 1998 | 10 km | Ano | ||
1. vlna start 11:00 (vyzvednutí čísla do 10:15) | Anežka Muller | 1986 | 10 km | Ano | ||
1. vlna start 11:00 (vyzvednutí čísla do 10:15) | Jakub Veselý | 1985 | 10 km | Ano | ||
1. vlna start 11:00 (vyzvednutí čísla do 10:15) | Pavel Ulbrich | 1974 | 10 km | Rungo | Ano | |
6. vlna start 11:50 (vyzvednutí čísla do 11:05) | Olga Rudikova | 1988 | 10 km | Greyson | Ano | |
6. vlna start 11:50 (vyzvednutí čísla do 11:05) | Michal Kalián | 1986 | 10 km | Greyson | Ano | |
4. vlna start 11:30 (vyzvednutí čísla do 10:45) | Vojtěch Sikyta | 1991 | 10 km | Greyson | Ano | |
2. vlna start 11:10 (vyzvednutí čísla do 10:25) | Kristína Švecová | 1986 | 10 km | Greyson | Ano | |
4. vlna start 11:30 (vyzvednutí čísla do 10:45) | David Kopečný | 1975 | 10 km | Ano | ||
4. vlna start 11:30 (vyzvednutí čísla do 10:45) | Kateřina Ježková | 1991 | 10 km | PVZP | Ano | |
5. vlna start 11:40 (vyzvednutí čísla do 10:55) | Zuzana Jeřábková | 1997 | 10 km | Ano | ||
4. vlna start 11:30 (vyzvednutí čísla do 10:45) | Miloslav Zítka | 1963 | 10 km | ŠAK CHODOV / ROZBEHAME VARY | Ano | |
3. vlna start 11:20 (vyzvednutí čísla do 10:35) | Gabriela Malá | 1998 | 10 km | Ano | ||
6. vlna start 11:50 (vyzvednutí čísla do 11:05) | Lukáš Polách | 1995 | 10 km | Ano | ||
4. vlna start 11:30 (vyzvednutí čísla do 10:45) | Valeryia Andryieuskaya | 1994 | 10 km | Ano | ||
4. vlna start 11:30 (vyzvednutí čísla do 10:45) | Ievgeniia Nedainova | 1989 | 10 km | Ano | ||
4. vlna start 11:30 (vyzvednutí čísla do 10:45) | Nikita Kryzhanovskii | 1994 | 10 km | Ano | ||
3. vlna start 11:20 (vyzvednutí čísla do 10:35) | Andrea Kellnerová | 1998 | 10 km | Ano | ||
1. vlna start 11:00 (vyzvednutí čísla do 10:15) | Pavel Grec | 1980 | 10 km | Dr. Max | Ano | |
3. vlna start 11:20 (vyzvednutí čísla do 10:35) | Andrea Šipková | 1978 | 10 km | Ano | ||
6. vlna start 11:50 (vyzvednutí čísla do 11:05) | Žaneta Hendrychová | 1982 | 10 km | Ano | ||
1. vlna start 11:00 (vyzvednutí čísla do 10:15) | Barbora Glaserová | 1986 | 10 km | Ano | ||
2. vlna start 11:10 (vyzvednutí čísla do 10:25) | Kristýna čillíková | 1979 | 10 km | Ano | ||
4. vlna start 11:30 (vyzvednutí čísla do 10:45) | Markéta Kafková | 1984 | 10 km | 2bwinner | Ano | |
4. vlna start 11:30 (vyzvednutí čísla do 10:45) | Radim Šťastný | 1974 | 10 km | Ano | ||
2. vlna start 11:10 (vyzvednutí čísla do 10:25) | Aneta Zamostna | 1990 | 10 km | Ano | ||
4. vlna start 11:30 (vyzvednutí čísla do 10:45) | Eva Pazderková | 1995 | 10 km | Ano | ||
4. vlna start 11:30 (vyzvednutí čísla do 10:45) | Miroslav Kunc | 1972 | 10 km | Pro štěstí a radost Nejdek | Ano | |
1. vlna start 11:00 (vyzvednutí čísla do 10:15) | Vladimír Frýba | 1978 | 10 km | Ano | ||
1. vlna start 11:00 (vyzvednutí čísla do 10:15) | Monika Kačerová | 1974 | 10 km | Ano | ||
2. vlna start 11:10 (vyzvednutí čísla do 10:25) | Karolína Holušová | 1990 | 10 km | Mladí lékárníci | Ano | |
4. vlna start 11:30 (vyzvednutí čísla do 10:45) | Petra Janošcová | 1989 | 10 km | Ano | ||
4. vlna start 11:30 (vyzvednutí čísla do 10:45) | Jiří Pavel | 1979 | 10 km | AeskuLab | Ano | |
