Newsletter

Celkové statistiky Měsíce pro zdravé srdce

684.05 km

560.87 km

82.09 km

109.06 km

Celkem

1439.57 km

Aktivit

92

Výsledky

Proběhni.se - Měsíce zdravého srdce

Jméno Závody součet km aktivit
Luksa, Miroslav (1980) 14.7 15 km 1 Certifikát
Pořt, Václav (1981) 15.12 15 km 1 Certifikát
Maňas, Ondřej (2008) 19.03 19 km 1 Certifikát
Maňas, Petr (2012) 19.03 19 km 1 Certifikát
Maňas, Daniel (1978) 19.03 19 km 1 Certifikát
Diňa, Dominik (1997) 54.21 54 km 1 Certifikát
Kočovský, Miroslav (1971) 133.46 127.57 261 km 10 Certifikát Galerie
Brabač, Lukáš (1985) 35 14.1 49 km 3 Certifikát
Pirník, Vítězslav (2007) 25 4.5 3.5 5 38 km 5 Certifikát
Zachař, Nikola (1983) 10.48 10 km 1 Certifikát
Mlateček, Ondřej (2011) 2 2 km 2 Certifikát Galerie
Fadrhons, Petr (1984) 50.83 51 km 4 Certifikát Galerie
Zikmund, Michal (1991) 45 45 km 1 Certifikát
Uvíra, Matyáš (1999) 10.51 11 km 1 Certifikát
Hrach, Radek (1966) 39.5 6 46 km 7 Certifikát
Trávníček, Tomáš (1986) 34.2 17.7 52 km 4 Certifikát
Bercsényi, András (1983) 5 5 km 1 Certifikát
Černý, Petr (1969) 11 11 km 1 Certifikát
Lang, Roman (1973) 5.32 5 km 1 Certifikát
Kaplan, Tomáš (1983) 5 308.6 314 km 11 Certifikát
Kačmařík, Vojtěch (1983) 14 14 km 1 Certifikát
Lukáč, Robert (1972) 56 56 km 5 Certifikát
Mahel, Petr (1981) 21 21 km 1 Certifikát
Pirk, Jan (1948) 7 7 km 1 Certifikát Galerie
Audy, Tomáš (1971) 2.03 2 km 1 Certifikát Galerie
Štípek, Viktor (1975) 35.54 36 km 2 Certifikát
Douša, David (1977) 20 20 km 2 Certifikát
Pazderník, Michal (1984) 8 8 km 1 Certifikát
Lexa, Radek (1982) 4.63 5 km 1 Certifikát Galerie
Sleza, David (1998) 22.82 23 km 1 Certifikát
Babinec, Tomas (1981) 5 5 km 1 Certifikát
Kalfař, Martin (1991) 15.38 15 km 1 Certifikát
Valíček, Martin (1983) 1.91 2 km 1 Certifikát
Štýs, Michal (1986) 8 8 km 1 Certifikát
Kahánek, Vladimír (1961) 42.2 42 km 1 Certifikát
Zikmund, Tomáš. (1966) 7.72 8 km 1 Certifikát
Koutník, Oskar (2019) 1 1 km 1 Certifikát Galerie
Prouza, Jiří (1972) 10.65 11 km 1 Certifikát Galerie
Kaiser, Ján (1981) 22.3 22 km 1 Certifikát
Šamlot, Martin (1975) 8 8 km 1 Certifikát
Stransky, Michal (1989) 21 21 km 1 Certifikát
Zahradník, Jaromír (2011) 10 10 km 1 Certifikát
Hlaváč, Petr (1956) 10 10 km 1 Certifikát
Binter, Matyáš (1993) 5 5 km 1 Certifikát
Bittner, Václav (2008) 10 10 km 1 Certifikát
Bittner, Jindřich (2012) 10 10 km 1 Certifikát
Pavel, Jiří (1979) 5 5 km 1 Certifikát
Veitová, Tatiana (2013) 15 15 km 1 Certifikát

Hlavní partner

Nadační fond Srdce
Boehringer Ingelheim

Oficiální partner

Ikem
Národní sportovní agentura

PARTNEŘI

PVK
Vitar
ČHÚ
OSA

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Běhej
Kudy z nudy

Pod záštitou

Nadační fond České srdce
Praha Kunratice

Finančně podporuje

Praha 4
Praha 11
Praha

MARKETINGOVÝ PARTNER

Raul!

DODAVATELÉ

Johny Servis
František Dron
Wooden dreams
Siegl