Newsletter

Výsledky

Dětské závody 1 km (2022)

poř. Kat Jméno start. č. čas čistý čas poř.
abs.
poř.
kat.
poř.
pohl.
 
1. NH Dávid, František (2012) 187 00:03:36 00:03:36 1. 1. 1. diplom foto
2. SH Ječný, Adam (2009) 162 00:03:44 00:03:43 2. 1. 2. diplom foto
3. SD Jeleneková, Adéla (2009) 105 00:03:51 00:03:51 3. 1. 3. diplom foto
4. MH Zelenka, Petr (2010) 151 00:04:05 00:04:04 4. 1. 1. diplom foto
5. SD Podhradská, Nikola (2008) 101 00:04:06 00:04:06 5. 2. 4. diplom foto
6. ND Škabradová, Tereza (2013) 177 00:04:08 00:04:07 6. 1. 5. diplom foto
7. ND Samková, Simona (2013) 137 00:04:08 00:04:08 7. 2. 6. diplom foto
8. NH Mlsna, Martin (2012) 153 00:04:19 00:04:19 8. 2. 7. diplom foto
9. SH Matejka, Jakub (2009) 176 00:04:28 00:04:28 9. 2. 8. diplom foto
10. NH Mazáč, Simeon (2012) 174 00:04:30 00:04:30 10. 3. 9. diplom foto
11. NH Steffal, Daniel (2013) 116 00:04:32 00:04:32 11. 4. 10. diplom foto
12. ND Hudcová, Olga (2012) 107 00:04:46 00:04:46 12. 3. 11. diplom foto
13. MH Němeček, Adam (2011) 192 00:04:50 00:04:49 13. 2. 2. diplom foto
14. ND Němečková, Nela (2013) 193 00:04:53 00:04:52 14. 4. 12. diplom foto
15. NH Hýla, Zdeněk (2012) 133 00:05:00 00:05:00 15. 5. 13. diplom foto
16. MH Černý, Marian (2010) 179 00:05:11 00:05:10 16. 3. 3. diplom foto
17. NH Bavbekov, Altai (2013) 189 00:05:16 00:05:16 17. 6. 14. diplom foto
18. ND Kobzáňová, Nela (2013) 139 00:05:20 00:05:18 18. 5. 15. diplom foto
19. MD Uriča, Nina (2011) 181 00:05:22 00:05:20 19. 1. 4. diplom foto
20. MD Kunstátová, Karolína (2010) 103 00:05:28 00:05:27 20. 2. 5. diplom foto
21. SD Beňaková, Bohuna (2009) 180 00:05:35 00:05:34 21. 3. 16. diplom foto
22. NH Milner, Martin (2013) 142 00:05:58 00:05:58 22. 7. 17. diplom foto
23. MH Kotaška, Tom (2011) 128 00:06:15 00:06:14 23. 4. 6. diplom foto
24. NH Tagi, Husejn (2013) 191 00:06:30 00:06:29 24. 8. 18. diplom foto
25. ND Pospíšil, Sarah (2013) 183 00:06:35 00:06:35 25. 6. 19. diplom foto
26. SD Peťová, Tereza (2008) 178 00:06:36 00:06:35 26. 4. 20. diplom foto
27. NH Hertl, David (2013) 131 00:06:37 00:06:37 27. 9. 21. diplom foto
28. ND Šenkýřová, Anna (2013) 166 00:07:39 00:07:39 28. 7. 22. diplom foto

Hlavní partner

Nadační fond Srdce
Boehringer Ingelheim

Oficiální partner

Ikem
Národní sportovní agentura

PARTNEŘI

PVK
Vitar
ČHÚ
OSA

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Běhej
Kudy z nudy

Pod záštitou

Nadační fond České srdce
Praha Kunratice

Finančně podporuje

Praha 4
Praha 11
Praha

MARKETINGOVÝ PARTNER

Raul!

DODAVATELÉ

Johny Servis
František Dron
Wooden dreams
Siegl